首頁 English 服務 網站導覽
財務資訊
  每月營收
財務報告
財務新聞
公司年報
股東專欄
其它重要訊息
參考網站
每月營收
單位:千元   
  97年度 96年度 95年度
營收 月增率 年增率 營收 月增率 營收 月增率
1 98,194 -18.32% -9.37% 108,275 39.31% 72,927 -22.89%
2 58,807 -40.11% -17.37% 71,172 -34.27% 77,285 27.72%
3 74,484 26.66% -21.51% 94,893 33.33% 66,751 -23.34%
4       113,337 19.44% 74,614 22.64%
5       106,520 -6.01% 72,803 -28.41%
6       103,523 -2.81% 40,607 -44.42%
7       85,013 -17.88% 62,128 -39.36%
8       81,072 -4.64% 84,811 -8.90%
9       103,171 27.26% 107,837 25.87%
10       152,626 43.94% 135,958 3.08%
11       107,314 -29.69% 151,363 -3.20%
12       120,223 12.03% 77,720 -55.05%
Copyright 2007 © DataFab Systems Inc. All Rights Reserved.