首頁 English 聯絡我們 網站導覽
精威簡介
新聞中心
營運據點
設計服務
製造與品質
精威里程碑
投資人服務
  財務資訊
    - 每月營收
  - 財務報告
  - 財務新聞
  公司年報
  股東專欄
  參考網站
人才招募
每月營收
單位:千元   
  100年度 99年度 98年度 97年度
營收 月增率 年增率 營收 月增率 年增率 營收 月增率 年增率 營收 月增率
1 10,897 17.17% 36.86% 7,962 -55.53% -80.66% 41,168 -21.56% -58.07% 98,194 -18.32%
2 831 -92.37% -84.50% 5,362 -32.66% -81.68% 29,268 -28.91% -50.23% 58,807 -40.11%
3 4,511 442.84% -42.46% 7,840 46.21% -79.96% 39,121 33.66% -47.48% 74,484 26.66%
4 3,285 -27.18% -71.26% 11,432 45.82% -61.12% 29,401 -24.85% -52.11% 61,397 -17.57%
5 2,787 -15.16% -73.14% 10,375 -9.25% -55.96% 23,560 -19.87% -72.18% 84,689 37.94%
6 3,791 36.02% -74.42% 14,821 42.85% -1.80% 15,092 -35.94% -71.22% 52,432 -38.09%
7 899 -76.29% -92.72% 12,355 -16.64% -78.53% 57,548 281.31% -17.45% 69,709 39.95%
8 1,880 109.12% -91.43% 21,937 77.56% 0.66% 21,794 -62.13% -64.82 61,954 -11.12%
9 1,832 -2.55% -91.93% 22,702 3.49% 126.12% 10,040 -53.93% -82.48% 57,303 -7.51%
10 3,661 99.84% -78.13% 16,741 -26.26% 61.37% 10,374 3.33% -87.96% 86,187 50.41%
11 7,715 -53.92% -62.38% 20,505 97.66% -64.22% 57,310 -33.51%
12 9,300 20.54% -48.06% 17,905 -12.68% -65.88% 52,482 -8.42%
Copyright 2007 © DataFab Systems Inc. All Rights Reserved.