首頁 English
財務資訊
年報及股東會資訊
股東專欄
公司治理專區
利害關係人專區
法說會
問答集
股東專欄
一、股利資訊:
        單位:元
年度 現金股利 盈餘配股 公積配股 股票股利 合計
111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20
107 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20
106 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20
105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 0.00 1.23 0.98 2.21 2.21
91 0.00 0.37 1.00 1.37 1.37
90 0.00 1.65 1.00 2.65 2.65
二、股務代理機構:
元大證券股份有限公司
地址:臺北市承德路三段210號地下一樓
電話:886-2-2586-5859
網址:http://www.yuanta.com.tw/
三、發言人:
天品聯合發言人:潘綺霓
天品聯合代理發言人:溫豐玉
地址:320001 桃園市中壢區中山路141號8樓
電話:03-2756356
電子郵件:linda-p@datafab.com
     
Copyright 2021 © TienPin United Enterprise CO., LTD. All Rights Reserved.